Sie sind hier: Chronik Aktivitäten 2006 Wertungsspiel  
 AKTIVITÄTEN 2006
Musikball
Sport am Sonntag
Schitag
70er Feier Werner Jungwirth
Musikfest
Marschmusik
Innsbruck
Wertungsspiel
 CHRONIK
Aktivitäten 2010
Aktivitäten 2009
Aktivitäten 2008
Aktivitäten 2007
Aktivitäten 2006
Aktivitäten 2005
Aktivitäten 2004
Konzertwertungen
Marschwertungen
Kapellmeister
Obmänner
Musikheimbau
Herbstkonzerte
Jahresrückblicke

WERTUNGSSPIEL
 
Wertungsspiel in Haag

Am 3. Dezember 2006 fand wieder das Bezirkswertungsspiel in der Mostviertelhalle in Haag statt. Die Stadtkapelle trat unter der Leitung von Ewald Huber in der Stufe D an. Als Pflichtstück wurde der Ungarische Tanz von Franz Hoffmann und als Selbstwahlstück Punchinello von Alfred Reed dargeboten. Die Stadtkapelle wurde von den Juroren Johann Niederer, Herbert Hauer und Landeskpm. Manfred Sternberger mit 96,09 Punkten beurteilt.




Die Wertung

Bewertungskriterien  Pflichtstück 1  Pflichtstück 2  Pflichtstück 3  Selbstwahl 1  Selbstwahl 2  Selbstwahl 3 
Intonation  9,0  9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
Ton-Klangqualität  9,5  9,5  9,5  9,0  10,0  9,5 
Phrasierung/Artikulation  9,5  9,5  9,5  9,5  9,5  9,5 
Technische Ausführung  9,5  9,5  9,5  9,5  9,5  10,0 
Rhytmische Ausführung/Zusammenspiel  9,0  9,0  8,5  9,5  9,5  9,0 
Tempo  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 
Dynamik und Klangbalance  9,5  9,0  9,0  9,5  9,5  9,5 
Stilempfinden und Interpretation  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 
Stückwahl im Verhältnis zum Orchester  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 
Künstlerische Gesamteindruck   10,0   9,5  10,0  10,0  10,0  10,0 



Alle Ergebnisse

Druckbare Version